Accueil › Questions › Quelles mesures coûtent le plus cher ?
Quelles mesures coûtent le plus cher ?
682 Md€
sur 5 ans : c'est le coût cumulé des 65 mesures du programme qui dégradent le solde public. La plus chère est Plan France Climat 2030, avec 100 Md€. Ces dépenses sont financées par les mesures d'économies.
Les 65 mesures classées par coût
| Mesure | Thème | Solde sur 5 ans | Par an |
|---|---|---|---|
| Plan France Climat 2030 | Écologie & transition | −100 Md€ | −20,00 Md€ |
| Refondation du système de santé français | Santé | −90 Md€ | −18,00 Md€ |
| Plan Famille & Natalité | Éducation & jeunesse | −75 Md€ | −15,00 Md€ |
| Refondation de l'école française | Éducation & jeunesse | −45 Md€ | −9,00 Md€ |
| Recherche, universités et innovation | Éducation & jeunesse | −30 Md€ | −6,00 Md€ |
| Défense & Armées | International & défense | −30 Md€ | −6,00 Md€ |
| Protection de l'enfance | Éducation & jeunesse | −25 Md€ | −5,00 Md€ |
| Logement complet | Logement | −25 Md€ | −5,00 Md€ |
| Allocation Dignité Universelle (ADU) | Santé | −25 Md€ | −5,00 Md€ |
| Réactiver le Service national | Institutions & démocratie | −17 Md€ | −3,40 Md€ |
| Pacte d'autorité républicaine | Sécurité & police | −17 Md€ | −3,40 Md€ |
| Sortir du statut à vie dans la fonction publique | Institutions & démocratie | −12,5 Md€ | −2,50 Md€ |
| Politique de la Mer France 2032 | Agriculture & ruralité | −12 Md€ | −2,40 Md€ |
| Agriculture & souveraineté alimentaire | Agriculture & ruralité | −10 Md€ | −2,00 Md€ |
| Mobilité quotidienne | Écologie & transition | −8 Md€ | −1,60 Md€ |
| Outre-mer stratégique | International & défense | −8 Md€ | −1,60 Md€ |
| Réduire de 120 000 les effectifs publics non régaliens | Institutions & démocratie | −7,5 Md€ | −1,50 Md€ |
| Justice pénale humaine et efficace | Sécurité & police | −7,5 Md€ | −1,50 Md€ |
| Politique de la ville et banlieues | Logement | −6 Md€ | −1,20 Md€ |
| Aidants familiaux | Santé | −6 Md€ | −1,20 Md€ |
| Grand âge à domicile et bien-vieillir actif 60-75 ans | Santé | −6 Md€ | −1,20 Md€ |
| Santé mentale & pédopsychiatrie | Santé | −6 Md€ | −1,20 Md€ |
| Plan Eau France 2032 | Écologie & transition | −5,3 Md€ | −1,06 Md€ |
| Filière hydrogène vert souverain | Écologie & transition | −5 Md€ | −1,00 Md€ |
| Petite enfance 0-6 ans | Éducation & jeunesse | −5 Md€ | −1,00 Md€ |
| Égalité Femmes-Hommes | Institutions & démocratie | −5 Md€ | −1,00 Md€ |
| Diplomatie, Europe et politique internationale | International & défense | −5 Md€ | −1,00 Md€ |
| EHPAD & virage domicile | Santé | −5 Md€ | −1,00 Md€ |
| Plan Sport pour tous | Santé | −5 Md€ | −1,00 Md€ |
| Refonte Police-Population | Sécurité & police | −5 Md€ | −1,00 Md€ |
| Justice civile et institutionnelle | Justice | −4,5 Md€ | −0,90 Md€ |
| Précarité énergétique | Écologie & transition | −4 Md€ | −0,80 Md€ |
| Lycée pro & apprentissage revalorisés | Éducation & jeunesse | −4 Md€ | −0,80 Md€ |
| Plan Cancer 2032 | Santé | −4 Md€ | −0,80 Md€ |
| Travail toujours gagnant | Travail & emploi | −4 Md€ | −0,80 Md€ |
| Erasmus France Monde 2032 | Éducation & jeunesse | −3,7 Md€ | −0,74 Md€ |
| Créer la Réserve nationale d'expérience | Institutions & démocratie | −3,5 Md€ | −0,70 Md€ |
| Culture, langue française et francophonie | Culture | −3 Md€ | −0,60 Md€ |
| Décrochage scolaire | Éducation & jeunesse | −3 Md€ | −0,60 Md€ |
| Handicap et inclusion universelle | Santé | −3 Md€ | −0,60 Md€ |
| Plan PME-artisanat | Travail & emploi | −3 Md€ | −0,60 Md€ |
| Écoles Nationales d'Excellence France 2032 | Éducation & jeunesse | −2,7 Md€ | −0,54 Md€ |
| Vitalité des territoires ruraux hyper-périphériques | Agriculture & ruralité | −2,5 Md€ | −0,50 Md€ |
| Politique jeunesse 16-30 | Éducation & jeunesse | −2,5 Md€ | −0,50 Md€ |
| ESS, don, bénévolat, francophonie et culture 360° | Culture | −2 Md€ | −0,40 Md€ |
| Tourisme stratégique | Culture | −2 Md€ | −0,40 Md€ |
| Santé environnementale | Écologie & transition | −2 Md€ | −0,40 Md€ |
| Justice administrative et Conseil constitutionnel | Justice | −2 Md€ | −0,40 Md€ |
| Réinsertion post-carcérale | Justice | −2 Md€ | −0,40 Md€ |
| Sport de haut niveau et héritage JO 2024 | Santé | −1,7 Md€ | −0,34 Md€ |
| Éducation financière universelle | Éducation & jeunesse | −1,5 Md€ | −0,30 Md€ |
| Démocratie directe à la suisse | Institutions & démocratie | −1,5 Md€ | −0,30 Md€ |
| Entreprendre sans risque | Travail & emploi | −1,5 Md€ | −0,30 Md€ |
| Protection des animaux de compagnie | Agriculture & ruralité | −1,4 Md€ | −0,28 Md€ |
| Ambition spatiale civile France | Numérique & souveraineté | −1,1 Md€ | −0,22 Md€ |
| Politique de la Montagne | Agriculture & ruralité | −1 Md€ | −0,20 Md€ |
| Presse et pluralisme | Culture | −1 Md€ | −0,20 Md€ |
| Ombre urbaine et climatisation passive | Écologie & transition | −1 Md€ | −0,20 Md€ |
| Numérique éducatif responsable et IA en classe | Éducation & jeunesse | −1 Md€ | −0,20 Md€ |
| Politique migratoire assumée | Immigration & intégration | −1 Md€ | −0,20 Md€ |
| Sport quotidien et lutte contre la sédentarité adulte | Santé | −1 Md€ | −0,20 Md€ |
| Réguler l'installation des médecins libéraux | Santé | −0,9 Md€ | −0,18 Md€ |
| Créer le Fonds Public Souverain de Retraite (FPSR) | Économie & fiscalité | −0,3 Md€ | −0,05 Md€ |
| Étendre l'encadrement des loyers à toutes les zones tendues | Logement | −0,2 Md€ | −0,04 Md€ |
| Alimentation durable | Agriculture & ruralité | −0,1 Md€ | −0,03 Md€ |
Et vous, comment équilibrez-vous le budget ?
Cochez les mesures que vous retenez et voyez le déficit bouger en direct.
Montants cumulés sur 5 ans, tels que publiés sur chaque fiche.
Les mesures qui rapportent le plus · Comment les chiffrages sont produits