Accueil › Questions › Combien coûte chaque thème du programme ?
Combien coûte chaque thème du programme ?
14 thèmes
regroupent les 102 mesures du programme. Le plus rentable est Économie & fiscalité (+539 Md€ sur 5 ans), le plus coûteux Éducation & jeunesse (196 Md€). L'ensemble dégage +35,02 Md€.
Les 14 thèmes, du plus rentable au plus coûteux
| Thème | Mesures | Solde sur 5 ans | Par an |
|---|---|---|---|
| Économie & fiscalité | 16 | +539 Md€ | +107,83 Md€ |
| Institutions & démocratie | 13 | +54,6 Md€ | +10,92 Md€ |
| Travail & emploi | 6 | +12,2 Md€ | +2,44 Md€ |
| Numérique & souveraineté | 3 | +10,9 Md€ | +2,18 Md€ |
| Immigration & intégration | 1 | −1 Md€ | −0,20 Md€ |
| Culture | 4 | −8 Md€ | −1,60 Md€ |
| Justice | 3 | −8,5 Md€ | −1,70 Md€ |
| Agriculture & ruralité | 7 | −26 Md€ | −5,21 Md€ |
| Sécurité & police | 3 | −29,5 Md€ | −5,90 Md€ |
| Logement | 4 | −31,2 Md€ | −6,24 Md€ |
| International & défense | 3 | −43 Md€ | −8,60 Md€ |
| Écologie & transition | 10 | −95,9 Md€ | −19,18 Md€ |
| Santé | 16 | −142 Md€ | −28,46 Md€ |
| Éducation & jeunesse | 13 | −196 Md€ | −39,28 Md€ |
Et vous, comment équilibrez-vous le budget ?
Cochez les mesures que vous retenez et voyez le déficit bouger en direct.
Un montant positif améliore le solde public. Les thèmes qui coûtent sont financés par ceux qui rapportent — c'est la logique de bouclage du programme.